ALTENMARKT-ZAUCHENSEE (Austria) - Dopo quasi 3 anni, Zauchensee (dove si trova effettivamente la bella pista di gara) torna a ospitare un weekend di Coppa del Mondo femminile. Sabato discesa libera, domenica supercombinata, la prima della stagione, molto importante per la classifica generale. Alle ore 11.15, oggi, giovedì 9 gennaio, la prova cronometrata n.1 della libera, seguitela con noi grazie al "Live" della FIS. Domani la 2a prova sarà trasmessa in diretta da Eurosport1 a partire dalle 11.30!
Altenmarkt im Pongau è una città austriaca di 3.619 abitanti, situata a 60 km dal Salisburghese (Austria). La pista si trova in realtà a Zauchensee, almeno per buona parte del tracciato, poi l'arrivo a situato vicino ad Altenmarktz. Si tratta di un tracciato che è sempre piaciuto molto alle atlete, tecnico, vario, completo, con salti e tratti di scorrimento.
Qui i risultati delle discese disputate in passato nella località vicina a Flachau, paese che ha dato i Natali ad Hermann Maier, e che ospita la sede dell'azienda Atomic. Nessuna italiana sul podio.
08-01-2011 VONN Lindsey (USA) PAERSON Anja (SWE) FENNINGER Anna (AUT)
18-01-2009 GISIN (SUI) PAERSON (SWE) VONN Lindsey (USA)
13-01-2007 GOETSCHL (AUT) GISIN (SUI) MANCUSO Julia (USA)
06-03-2002 DORFMEISTER(AUT) LALIVE (USA) SUCHET Melanie (FRA)
15-01-2000 REY BELLET (SUI) HAEUSL (GER) ERTL Martina (GER)
18-01-1998 GOETSCHL (AUT) SEIZINGER (GER) MEISSNITZER (AUT)
08-12-1990GUTENSOHN (GER) KRONBERGER(AUT) LEE-GARTNER (CAN)
15-12-1988 WALLISER (SUI) WALLINGER (AUT) FIGINI (SUI)
17-12-1980 SOLTYSOVA (TCH) DE AGOSTINI (SUI) FJELDSTAD (NOR)
Questo il tracciato di gara in 3D:
START LIST:
Le azzurre, undici in partenza (ma Federica Brignone non gareggerà sabato, solo nella supercombinata di domenica), si sono allenate da martedì a Tarvisio, al confine tra Austria e Slovenia, non lontano da Altenmarkt, in passato sede di gare di Coppa del Mondo, trovando però temperature alte e neve molle, stesse condizioni presenti in questo momento in Austria. Vedremo se le temperature si abbasseranno per le gare del weekend. Si rivede Lisa Magdalena Agerer, assente a Lienz.
1 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Rossignol
2 505886 KLING Kajsa 1988 SWE Head
3 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI Stoeckli
4 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT Head
5 106849 YURKIW Larisa 1988 CAN Rossignol
6 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar
7 515747 GISIN Dominique 1985 SUI Dynastar
8 537545 MANCUSO Julia 1984 USA Head
9 55913 MOSER Stefanie 1988 AUT Fischer
10 537582 COOK Stacey 1984 USA Rossignol
11 296472 FANCHINI Elena 1985 ITA Dynastar
12 565243 MAZE Tina 1983 SLO Stoeckli
13 515782 KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne 1986 SUI Head
14 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER Head
15 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Atomic
16 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT Head
17 515806 JNGLIN-KAMER Nadja 1986 SUI Stoeckli
18 296008 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA Salomon
19 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA Salomon
20 55766 STERZ Regina 1985 AUT Voelkl
21 196460 MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA Rossignol
22 516138 GUT Lara 1991 SUI Rossignol
23 296431 STUFFER Verena 1984 ITA Fischer
24 538573 ROSS Laurenne 1988 USA Voelkl
25 538305 SMITH Leanne 1987 USA Rossignol
26 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR Atomic
27 296427 SCHNARF Johanna 1984 ITA Fischer
28 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI Stoeckli
29 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT Voelkl
30 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Voelkl
31 55690 HOSP Nicole 1983 AUT Fischer
32 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
33 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Voelkl
34 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
35 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Rossignol
36 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Voelkl
37 565333 BRODNIK Vanja 1989 SLO Stoeckli
38 516219 NUFER Priska 1992 SUI Fischer
39 196812 PELLISSIER Marion 1988 FRA Dynastar
40 155563 KRIZOVA Klara 1989 CZE Voelkl
41 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Voelkl
42 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT
43 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Rossignol
44 297134 BORSOTTI Camilla 1988 ITA Head
45 206175 STECHERT Gina 1987 GER Voelkl
46 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
47 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli
48 297153 CIPRIANI Enrica 1988 ITA Head
49 565320 FERK Marusa 1988 SLO Stoeckli
50 206460 WENIG Michaela 1992 GER Voelkl
51 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Atomic
52 539536 WILES Jacqueline 1992 USA
53 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Head
54 298084 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA Atomic
55 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI Head
56 245066 MIKLOS Edit 1988 HUN Voelkl
57 197006 GAUTHIER Marine 1990 FRA Rossignol
58 485631 YAKOVISHINA Elena 1992 RUS Head
59 538855 FORD Julia 1990 USA Voelkl
60 196968 BAILET Margot 1990 FRA Salomon
61 485632 BEDAREVA Maria 1992 RUS Head
62 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT Atomic
63 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA
64 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON Head
65 225206 ALCOTT Chemmy 1982 GBR Atomic
66 155415 STRACHOVA Sarka 1985 CZE Fischer
67 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
68 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
69 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA Head
70 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG Fischer
71 705349 GANTNEROVA Jana 1989 SVK.
Discesa Femminile Altenmarkt / Zauchensee (AUT)
Sci alpino femminile
Elisabeth Görgl beffa Anna Fenninger trionfando nella discesa di Altenmarkt-Zauchensee
Sabato 11 Gennaio 2014200 in CdM per Dada
Presentazione: Anna Fenninger cerca il primo successo in discesa in Coppa
Venerdì 10 Gennaio 2014Domani 5a discesa
Nevicata su Altenmarkt-Zauchensee, annullata la 2a prova cronometrata
Venerdì 10 Gennaio 2014Grazie al Live della FIS
Alle 11.15 seguite con noi la 1a prova. Ecco start list, video, news...
Giovedì 9 Gennaio 2014BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Breuil-Cervinia | 6/15 | 45-120 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 2/11 | 20-50 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-10 cm |
SCI, SCELTI DAI LETTORI
MAXISPORT
DYNASTAR - speed race konect con attacco nx12 konect gw
3