Nelle sprint di Östersund si notano diverse novità rispetto alle individuali disputate mercoledì e giovedì. In particolare in casa Italia farà il suo esordio stagionale Lukas Hofer, recentemente colpito da un malanno.
SPRINT MASCHILE ORE 12.30
I cambiamenti più significativi riguardano la Russia che lascia a riposo Alexey Volkov (terzo nell'individuale) e Anton Babikov. I due si sono trasferiti a Obertilliach dove si stanno allenando. Non è chiaro se saranno impiegati in Coppa del Mondo a Hochfilzen. Viene pertanto dato spazio ad Alexei Slepov e Timofey Lapshin.
Nell'Italia rientra Lukas Hofer, assente nell'individuale. Allo stesso modo nella Lettonia esordisce Andrejs Rastorgujevs, il quale prende il posto Rolands Puzulis. Si nota pesante turnover nella Bulgaria in particolare per via della mancata presenza di Krasimir Anev (a cui si aggiunge quella di Anton Sinapov). I due sono sostituiti da Dimitar Gerdzhikov e Dimitar Parlatov. Nell'Ucraina spazio a Viltaliy Kilchytskyy e Dmytro Pidruchnyi, preferiti a Oleksander Zhirnyi e Dmytro Rusinov.
NUM | ATLETA | NAT |
5 | GROSSEGGER Sven | AUT |
27 | EDER Simon | AUT |
32 | LANDERTINGER Dominik | AUT |
57 | MESOTITSCH Daniel | AUT |
93 | EBERHARD Julian | AUT |
54 | LANGER Thorsten | BEL |
19 | CHEPELIN Vladimir | BLR |
23 | LIADOV Yuryi | BLR |
70 | DYUZHEV Dmitriy | BLR |
86 | YALIOTNAU Raman | BLR |
9 | ILIEV Vladimir | BUL |
24 | ANEV Krasimir | BUL |
61 | SINAPOV Anton | BUL |
101 | KLETCHEROV Michail | BUL |
2 | GREEN Brendan | CAN |
17 | SMITH Nathan | CAN |
34 | GOW Scott | CAN |
64 | GOW Christian | CAN |
99 | DAVIES Macx | CAN |
33 | SLESINGR Michal | CZE |
35 | SOUKUP Jaroslav | CZE |
52 | MORAVEC Ondrej | CZE |
82 | KRCMAR Michal | CZE |
97 | KRUPCIK Tomas | CZE |
16 | ERMITS Kalev | EST |
41 | KOIV Kauri | EST |
53 | REMMELG Martin | EST |
73 | HAKALA Matti | FIN |
80 | HIIDENSALO Olli | FIN |
98 | GRONMAN Tuomas | FIN |
6 | FOURCADE Martin | FRA |
10 | FOURCADE Simon | FRA |
22 | DESTHIEUX Simon | FRA |
45 | FILLON MAILLET Quentin | FRA |
78 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA |
96 | GUIGONNAT Antonin | FRA |
59 | DIXON Scott | GBR |
90 | LAPONDER Marcel | GBR |
3 | BIRNBACHER Andreas | GER |
31 | SCHEMPP Simon | GER |
42 | LESSER Erik | GER |
47 | DOLL Benedikt | GER |
66 | PEIFFER Arnd | GER |
105 | BOEHM Daniel | GER |
4 | DE LORENZI Christian | ITA |
37 | WINDISCH Dominik | ITA |
77 | HOFER Lukas | ITA |
102 | BORMOLINI Thomas | ITA |
72 | KOBONOKI Tsukasa | JPN |
95 | TACHIZAKI Mikito | JPN |
44 | SAVITSKIY Yan | KAZ |
71 | PANTOV Anton | KAZ |
106 | BRAUN Maxim | KAZ |
69 | KIM Jongmin | KOR |
11 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT |
56 | LUSA Daumants | LAT |
100 | SLOTINS Roberts | LAT |
62 | KAUKENAS Tomas | LTU |
75 | DOMBROVSKI Karol | LTU |
85 | STROLIA Vytautas | LTU |
1 | BOE Johannes Thingnes | NOR |
14 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR |
20 | BOE Tarjei | NOR |
40 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR |
55 | L'ABEE-LUND Henrik | NOR |
83 | BIRKELAND Lars Helge | NOR |
51 | SZCZUREK Lukasz | POL |
58 | GUZIK Grzegorz | POL |
91 | JANIK Mateusz | POL |
28 | PUCHIANU Cornel | ROU |
50 | BUTA George | ROU |
92 | FAUR Remus | ROU |
13 | SLEPOV Alexey | RUS |
36 | TSVETKOV Maxim | RUS |
46 | SHIPULIN Anton | RUS |
49 | GARANICHEV Evgeniy | RUS |
74 | MALYSHKO Dmitry | RUS |
103 | LAPSHIN Timofey | RUS |
29 | BAUER Klemen | SLO |
48 | FAK Jakov | SLO |
65 | OBLAK Lenart | SLO |
68 | TRSAN Rok | SLO |
89 | DOVZAN Miha | SLO |
67 | RASTIC Damir | SRB |
7 | JOLLER Ivan | SUI |
39 | WIESTNER Serafin | SUI |
43 | WEGER Benjamin | SUI |
79 | FINELLO Jeremy | SUI |
104 | JAEGER Martin | SUI |
8 | KAZAR Matej | SVK |
25 | OTCENAS Martin | SVK |
76 | MATIASKO Miroslav | SVK |
84 | HASILLA Tomas | SVK |
21 | FEMLING Peppe | SWE |
38 | LINDSTROEM Fredrik | SWE |
60 | ARMGREN Ted | SWE |
87 | NELIN Jesper | SWE |
12 | PRYMA Artem | UKR |
18 | SEMENOV Sergey | UKR |
30 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR |
81 | SEMAKOV Vladimir | UKR |
94 | KILCHYTSKYY Vitaliy | UKR |
15 | NORDGREN Leif | USA |
26 | BAILEY Lowell | USA |
63 | BURKE Tim | USA |
88 | DOHERTY Sean | USA |
SPRINT FEMMINILE ORE 15.30
In campo femminile le novità principali riguardano Italia, Ucraina, Norvegia e Russia.
In casa azzurra farà il suo esordio stagionale Lisa Vittozzi, lasciata a riposo nella 15 km per via di una condizione atletica non ancora ottimale.
Nell'Ucraina dovrebbe gareggiare Valj Semerenko, assente nell'individuale causa malanno.
Nel team scandinavo verrà lasciato vacante un pettorale in quanto Kaia Wøien Nicolaisen, iscritta ma non partita nell'individuale, non è neppure stata inserita in start list.
Infine la squadra russa schiera Tatiana Akimova (ex Semenova) in loco di Anna Nikulina.
NUM | ATLETA | NAT |
5 | INNERHOFER Katharina | AUT |
43 | HAUSER Lisa Theresa | AUT |
75 | ZDOUC Dunja | AUT |
88 | HARTWEGER Fabienne | AUT |
2 | DUBAREZAVA Nastassia | BLR |
18 | PISAREVA Nadzeya | BLR |
29 | KRYUKO Iryna | BLR |
33 | SKARDINO Nadezhda | BLR |
56 | YURKEVICH Darya | BLR |
89 | SOLA Hanna | BLR |
16 | STOYANOVA Desislava | BUL |
30 | YORDANOVA Emilia | BUL |
62 | POPOVA Stefani | BUL |
11 | TANDY Megan | CAN |
44 | CRAWFORD Rosanna | CAN |
80 | RANSOM Julia | CAN |
87 | KOCHER Zina | CAN |
47 | TANG Jialin | CHN |
81 | ZHANG Yan | CHN |
31 | LANDOVA Jitka | CZE |
36 | VITKOVA Veronika | CZE |
60 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE |
69 | SOUKALOVA Gabriela | CZE |
97 | CHARVATOVA Lucie | CZE |
32 | LEHTLA Kadri | EST |
61 | TALIHAERM Johanna | EST |
85 | BEILMANN Meril | EST |
20 | MAKARAINEN Kaisa | FIN |
39 | LAUKKANEN Mari | FIN |
71 | SILTAKORPI Annukka | FIN |
9 | VARCIN Coline | FRA |
35 | LATUILLIERE Enora | FRA |
68 | BRAISAZ Justine | FRA |
79 | BOLLIET Marine | FRA |
94 | DORIN HABERT Marie | FRA |
95 | BESCOND Anais | FRA |
73 | LIGHTFOOT Amanda | GBR |
17 | GOESSNER Miriam | GER |
19 | HILDEBRAND Franziska | GER |
26 | HINZ Vanessa | GER |
40 | PREUSS Franziska | GER |
78 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER |
96 | HORCHLER Karolin | GER |
15 | GONTIER Nicole | ITA |
25 | WIERER Dorothea | ITA |
37 | SANFILIPPO Federica | ITA |
46 | OBERHOFER Karin | ITA |
77 | VITTOZZI Lisa | ITA |
50 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN |
65 | TANAKA Yurie | JPN |
49 | USANOVA Darya | KAZ |
59 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ |
93 | KISTANOVA Anna | KAZ |
67 | MUN Ji-Hee | KOR |
84 | KO Eunjung | KOR |
52 | BENDIKA Baiba | LAT |
66 | KOCERGINA Natalija | LTU |
76 | RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | LTU |
98 | PAULAUSKAITE Natalija | LTU |
12 | OLSBU Marte | NOR |
23 | ECKHOFF Tiril | NOR |
72 | BIRKELAND Fanny Horn | NOR |
82 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR |
4 | GUZIK Krystyna | POL |
21 | GWIZDON Magdalena | POL |
58 | HOJNISZ Monika | POL |
74 | NOWAKOWSKA Weronika | POL |
91 | MITORAJ Kinga | POL |
27 | TOFALVI Eva | ROU |
51 | FORIKA Reka | ROU |
99 | PISCORAN Luminita | ROU |
13 | YURLOVA Ekaterina | RUS |
28 | VIROLAYNEN Daria | RUS |
34 | PODCHUFAROVA Olga | RUS |
53 | SHUMILOVA Ekaterina | RUS |
100 | AKIMOVA Tatiana | RUS |
10 | MALI Andreja | SLO |
38 | GREGORIN Teja | SLO |
54 | ERZEN Anja | SLO |
83 | POJE Urska | SLO |
7 | HAECKI Lena | SUI |
45 | GASPARIN Aita | SUI |
57 | GASPARIN Selina | SUI |
92 | MEINEN Susanna | SUI |
3 | POLIAKOVA Terezia | SVK |
22 | GEREKOVA Jana | SVK |
63 | FIALKOVA Paulina | SVK |
101 | CHRAPANOVA Martina | SVK |
14 | BRORSSON Mona | SWE |
42 | HOEGBERG Elisabeth | SWE |
64 | PERSSON Linn | SWE |
86 | MAGNUSSON Anna | SWE |
1 | BONDAR Iana | UKR |
6 | SEMERENKO Valj | UKR |
24 | DZHIMA Yuliia | UKR |
41 | ABRAMOVA Olga | UKR |
70 | PIDHRUSHNA Olena | UKR |
102 | BURDYGA Natalya | UKR |
8 | DUNKLEE Susan | USA |
48 | COOK Annelies | USA |
55 | DREISSIGACKER Hannah | USA |
90 | EGAN Clare | USA |
Sprint M Östersund (SWE)
Biathlon - Östersund
A Östersund Martin Fourcade arriva a 40 vittorie e Ole Einar Bjørndalen sale ancora sul podio!
Sabato 5 Dicembre 2015Biathlon - Östersund
Start List sprint di Östersund. Ci sono Hofer e Vittozzi; turnover nella Russia; torna Semerenko
Venerdì 4 Dicembre 2015Biathlon - Östersund
Martin Fourcade ed Emil Hegle Svendsen per un record storico [Start List e Presentazione]
Martedì 1 Dicembre 2015Biathlon - Östersund
Pokerissimo di Martin Fourcade? Sarà lotta spietata! [Presentazione Stagionale]
Lunedì 30 Novembre 2015Biathlon - Östersund
Östersund 2015 - Elenco Biathleti Convocati [Aggiornato ore 11.40 del 26/11]
Giovedì 26 Novembre 2015Sprint F Östersund (SWE)
Biathlon - Östersund
Sabato 5 Dicembre 2015Biathlon - Östersund
Sensazionale Federica Sanfilippo! È seconda nella sprint vinta da Gabriela Soukalova
Sabato 5 Dicembre 2015Biathlon - Östersund
Start List sprint di Östersund. Ci sono Hofer e Vittozzi; turnover nella Russia; torna Semerenko
Venerdì 4 Dicembre 2015Biathlon - Östersund
Parte da Östersund la corsa al vacante trono femminile [Start List e Presentazione]
Mercoledì 2 Dicembre 2015Biathlon - Östersund
La corona vacante tornerà a Mäkäräinen o avremo una nuova regina? [Presentazione Stagionale]
Martedì 1 Dicembre 2015Biathlon - Östersund
Östersund 2015 - Elenco Biathlete Convocate [Aggiornato ore 11.40 del 26/11]
Giovedì 26 Novembre 2015BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Champoluc | 10/10 | 55-65 cm |
Carona | 7/7 | 10-40 cm |
Klausberg | 11/11 | 62-134 cm |
Passo Pordoi | 21/23 | 25-40 cm |
Lavarone | 14/14 | 20-40 cm |
Racines Giovo | 8/9 | 25-103 cm |
Madesimo | 9/11 | 85-105 cm |
Aprica | 15/16 | 30-145 cm |
FONDO, SCELTI DAI LETTORI
BOTTERO SKI
ARC TEC - squadretta in allumino 88
3