Sono stati da poco ufficializzati i pettorali di partenza dei 63 atleti che domani mattina alle 11.30 si daranno battaglia in quella che per tutti viene considerata la discesa libera per eccellenza: la Streif di Kitzbuehel.
Saranno gli americani Steven Nyman pettorale numero 1 e Travis Ganong (2) ad aprire le danze in quella che date le favorevoli previsioni meteorologiche e soprattutto la difficoltà del tracciato si preannuncia come la gara più spettacolare dell'anno.
Pettorale 3 per il primo dei big a partire il francese Adrien Theaux, numero 4 per Patrick Kueng che precederà la discesa di Peter Fill (5) uno dei tre assi nella manica che la squadra italiana si giocherà a Kitzbuehel per conquistare la prima vittoria stagionale nelle discipline veloci.
Il sorteggio per una volta grazia il veterano Hannes Reichelt che in questa occasione abbandonerà il ruolo di apripista o di ultimo a partire tra i primi venti della WCSL, uscendo dal cancelletto col pettorale 6, subito dopo l'austriaco sarà la volta del favoritissimo Kjetil Jansrud (7) autentico dominatore delle prove veloci in questo inizio stagione.
Numero 8 per Baumann, seguito col 9 dall'azzurro Dominik Paris che sulla pista che lo consacrò nel 2013 andrà a caccia del primo podio stagionale in discesa.
Pettorale 10 per Vincent Kriechmayr, 11 per Fayed, 12 per l'austriaco Max Franz da tenere in considerazione assieme al connazionale e vincitore del superg odierno Matthias Mayer che scatterà invece col 18. Numero 13 per Beat Feuz, 14 per Kline, 15 per un sempre più convincente Carlo Janka e 16 per Christof Innerhofer uno che dopo lo straordinario secondo posto nel supergigante di oggi, potrebbe essere tra i papabili per il successo anche domani.
Chiudono le prime venti posizioni della start list il canadese Erik Guay (17), il norvegese Aleksander Aamodt Kilde uno dei pochi big che di proposito ha optato per un pettorale di partenza alto, e infine numero 20 per Johan Clarey.
Oltre a questi atleti andranno tenuti in considerazione anche: Klaus Kroell (23), Andrew Weibrecht (25), Otmar Striedinger (28) e David Poisson (30).
Pettorale 34 per Emanuele Buzzi, 45 per Mattia Casse, 48 per Paolo Pangrazzi e 61 per Henri Battilani che andranno a completare la start list degli atleti italiani impegnati in gara domani.
Di seguito l'elenco dei partecipanti diviso per nazione
BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
58 | | | OLIVERAS Marc | | | AND | | | 1991 | | | |
6 | | | REICHELT Hannes | | | AUT | | | 1980 | | | Salomon |
8 | | | BAUMANN Romed | | | AUT | | | 1986 | | | Salomon |
10 | | | KRIECHMAYR Vincent | | | AUT | | | 1991 | | | Fischer |
12 | | | FRANZ Max | | | AUT | | | 1989 | | | Atomic |
18 | | | MAYER Matthias | | | AUT | | | 1990 | | | Head |
23 | | | KROELL Klaus | | | AUT | | | 1980 | | | Salomon |
28 | | | STRIEDINGER Otmar | | | AUT | | | 1991 | | | Rossignol |
36 | | | BERTHOLD Frederic | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
38 | | | WALDER Christian | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
40 | | | PUCHNER Joachim | | | AUT | | | 1987 | | | Atomic |
49 | | | DANKLMAIER Daniel | | | AUT | | | 1993 | | | Atomic |
17 | | | GUAY Erik | | | CAN | | | 1981 | | | Head |
27 | | | OSBORNE-PARADIS Manuel | | | CAN | | | 1984 | | | Head |
29 | | | THOMSEN Benjamin | | | CAN | | | 1987 | | | Head |
39 | | | FRISCH Jeffrey | | | CAN | | | 1984 | | | Stoeckli |
55 | | | THOMPSON Broderick | | | CAN | | | 1994 | | | Head |
52 | | | ROMAR Andreas | | | FIN | | | 1989 | | | Head |
3 | | | THEAUX Adrien | | | FRA | | | 1984 | | | Head |
11 | | | FAYED Guillermo | | | FRA | | | 1985 | | | Head |
20 | | | CLAREY Johan | | | FRA | | | 1981 | | | Head |
22 | | | GIEZENDANNER Blaise | | | FRA | | | 1991 | | | Head |
24 | | | GIRAUD MOINE Valentin | | | FRA | | | 1992 | | | Salomon |
30 | | | POISSON David | | | FRA | | | 1982 | | | Salomon |
32 | | | ROGER Brice | | | FRA | | | 1990 | | | Rossignol |
37 | | | RAFFORT Nicolas | | | FRA | | | 1991 | | | Rossignol |
54 | | | MUZATON Maxence | | | FRA | | | 1990 | | | Rossignol |
21 | | | SANDER Andreas | | | GER | | | 1989 | | | Atomic |
33 | | | FERSTL Josef | | | GER | | | 1988 | | | Head |
53 | | | DRESSEN Thomas | | | GER | | | 1993 | | | Rossignol |
60 | | | SCHWAIGER Dominik | | | GER | | | 1991 | | | Head |
5 | | | FILL Peter | | | ITA | | | 1982 | | | Atomic |
9 | | | PARIS Dominik | | | ITA | | | 1989 | | | Nordica |
16 | | | INNERHOFER Christof | | | ITA | | | 1984 | | | Rossignol |
34 | | | BUZZI Emanuele | | | ITA | | | 1994 | | | Head |
45 | | | CASSE Mattia | | | ITA | | | 1990 | | | Head |
48 | | | PANGRAZZI Paolo | | | ITA | | | 1988 | | | Head |
61 | | | BATTILANI Henri | | | ITA | | | 1994 | | | Atomic |
7 | | | JANSRUD Kjetil | | | NOR | | | 1985 | | | Head |
19 | | | KILDE Aleksander Aamodt | | | NOR | | | 1992 | | | Atomic |
47 | | | SEJERSTED Adrian Smiseth | | | NOR | | | 1994 | | | Atomic |
62 | | | ACHIRILOAIE Ioan Valeriu | | | ROU | | | 1990 | | | |
14 | | | KLINE Bostjan | | | SLO | | | 1991 | | | Stoeckli |
42 | | | KOSI Klemen | | | SLO | | | 1991 | | | Atomic |
46 | | | PERKO Rok | | | SLO | | | 1985 | | | Stoeckli |
51 | | | CATER Martin | | | SLO | | | 1992 | | | Stoeckli |
4 | | | KUENG Patrick | | | SUI | | | 1984 | | | Salomon |
13 | | | FEUZ Beat | | | SUI | | | 1987 | | | Head |
15 | | | JANKA Carlo | | | SUI | | | 1986 | | | Rossignol |
31 | | | MANI Nils | | | SUI | | | 1992 | | | Stoeckli |
35 | | | WEBER Ralph | | | SUI | | | 1993 | | | Head |
41 | | | CAVIEZEL Mauro | | | SUI | | | 1988 | | | Atomic |
43 | | | HINTERMANN Niels | | | SUI | | | 1995 | | | Atomic |
44 | | | KRYENBUEHL Urs | | | SUI | | | 1994 | | | Stoeckli |
59 | | | BARANDUN Gian Luca | | | SUI | | | 1994 | | | Salomon |
63 | | | ZAMPA Andreas | | | SVK | | | 1993 | | | Salomon |
57 | | | KOELL Alexander | | | SWE | | | 1990 | | | |
1 | | | NYMAN Steven | | | USA | | | 1982 | | | Fischer |
2 | | | GANONG Travis | | | USA | | | 1988 | | | Atomic |
25 | | | WEIBRECHT Andrew | | | USA | | | 1986 | | | Head |
26 | | | BENNETT Bryce | | | USA | | | 1992 | | | Fischer |
50 | | | BIESEMEYER Thomas | | | USA | | | 1989 | | | Atomic |
56 | | | GOLDBERG Jared | | | USA | | | 1991 | | | Head |
KITZBUEHEL #KITZBUEHEL INNERHOFERCHRIS #STREIF
Discesa Maschile Kitzbuehel (AUT)
Sci Alpino - Kitzbuhel
La gioia e l’onestà di Dominik Paris: “Vittoria incredibile, ma Feuz…”
Sabato 21 Gennaio 2017Sci Alpino - Kitzbuhel
Giraud Moine: “Un sogno”. Feuz: “La Streif non perdona”.
Sabato 21 Gennaio 2017Sci Alpino - Kitzbuhel
Dominik Paris si ripete sulla Streif: sua la Discesa di Kitzbühel!
Sabato 21 Gennaio 2017Sci alpino maschile
Venerdì 20 Gennaio 2017Sci Alpino - Kitzbuhel
Venerdì 20 Gennaio 2017BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Passo Costalunga | 13/13 | 80-130 cm |
Madonna di Campiglio | 18/20 | 43-92 cm |
Comelico superiore | 29/33 | 10-45 cm |
Dobbiaco | 18/19 | 10-46 cm |
Alpe di Siusi | 22/24 | 50-80 cm |
La Thuile | 31/38 | 20-40 cm |
Carezza al lago | 13/13 | 80-130 cm |
Breuil-Cervinia | 14/15 | 25-115 cm |
3